IST . times

Note

$\bullet$ DO, 22.June — IST BBQ

$\bullet$ Jahreslohnzettel Runterladen

{
"170517 Mi", {0935, 1350}
"170516 Di", {0935, 1350}
"170515 Mo", {0935, 1450}
 
"170511 Do", {0835, 1350}
"170510 Mi", {0835, 1350}
"170509 Di", {0835, 1350}
"170508 Mo", {0835, 1450}
 
"170505 Fr", {0935, 1450}
"170504 Do", {0935, 1450}
"170503 Mi", {0835, 1350}
"170502 Di", {0835, 1350}
"170501 Mo", "Tag der Arbeit"
 
"170427 Do", {0940, 1450}
"170426 Mi", {0940, 1450}
"170425 Di", {0940, 1450}
"170424 Mo", {0940, 1450}
 
"170420 Do", {0940, 1450}
"170419 Mi", {0915, 1450}
"170418 Di", {1040, 1550}
 
"170413 Do", {1140, 1650}
"170412 Mi", {0940, 1450}
"170411 Di", {1040, 1450}
"170410 Mo", {0940, 1450}
 
"170406 Do", {1040, 1550}
"170405 Mi", {1040, 1450}
"170404 Di", {0940, 1450}
"170403 Mo", {0940, 1450}
 
"170331 Fr", {1040, 1750}
"170330 Do", {1140, 1550}
"170329 Mi", {0840, 1250}
"170328 Di", {1240, 1550}
"170327 Mo", {1140, 1650}
 
"170322 Do", {1040, 1550}
"170322 Mi", {1250, 1750}
"170321 Di", {1140, 1550}
"170320 Mo", {1140, 1550}
 
"170316 Fr", {1040, 1550}
"170316 Do", {1040, 1550}
"170315 Mi", {1040, 1450}
"170314 Di", {1040, 1550}
"170313 Mo", {1040, 1550}
 
"170310 Fr", {0940, 1550}
"170309 Do", {1040, 1550}
"170308 Mi", {1040, 1550}
"170307 Di", {1140, 1450}
"170306 Mo", {1240, 1650}
 
"170301 Do", {1040, 1550}
"170301 Mi", {1040, 1350}
"170228 Di", {1040, 1450}
"170227 Mo", {1640, 2050}
 
"170222 Do", {0940, 1450}
"170222 Mi", {1040, 1550}
"170221 Di", {1140, 1650}
"170220 Mo", {0940, 1450}
 
"170216 Do", {0820, 1450}
"170215 Mi", {1140, 1950}
"170214 Di", {1140, 1650}
"170213 Mo", {1110, 1550}
 
"161213 Di", {1240, 1650}
"161212 Mo", {1240, 1550}
 
"161207 Mi", {1140, 1550}
"161206 Di", {1140, 1450}
"161205 Mo", {1340, 1650}
 
"161201 Do", {1540, 1850}
"161130 Mi", {1140, 1550}
"161129 Di", {1240, 1550}
"161128 Mo", {0940, 1550}
 
"161124 Do", {1040, 1230}
"161123 Mi", {1340, 1600}
"161122 Di", {1040, 1350}
"161121 Mo", {0940, 1350}
 
"161117 Do", {0940, 1150}
"161116 Mi", {0940, 1450}
"161115 Di", {1040, 1350}
"161114 Mo", {1140, 1450}
 
"161109 Mi", {0940, 1450}
"161108 Di", {1040, 1450}
"161107 Mo", {1140, 1450}
"161101 Di", "Allerheiligen"
"161031 Mo", {0940, 1325}
 
"161027 Do", {1140, 1650}
"161026 Mi", "Nationalfeiertag"
"161025 Di", {1140, 1550}
"161024 Mo", {1040, 1450}
 
"161020 Do", {1450, 1750}
"161019 Mi", {1140, 1450}
"161018 Di", {1040, 1350}
"161017 Mo", {0940, 1350}
 
"161014 Fr", {0845, 1700} % IST retreat
"161013 Do", "Krankenstand"
"161012 Mi", "Krankenstand"
"161011 Di", "Krankenstand"
"161010 Mo", {0940, 1800}
 
"161007 Fr", {1340, 1550}
"161005 Do", {1410, 1650}
"161005 Mi", {1200, 1600}
"161004 Di", {1140, 1540}
"161003 Mo", {1040, 1350}
 
"160928 Mi", {1140, 1500}
"160927 Di", {1240, 1650}
"160926 Mo", {1240, 1750}
 
"160922 Do", {1240, 1750}
"160921 Mi", {1040, 1250}
"160920 Di", {0940, 1350}
"160919 Mo", {1340, 1750}
 
"160915 Do", {1340, 1750}
"160914 Mi", {1040, 1340}
"160913 Di", {0940, 1340}
"160912 Mo", {1040, 1450}
 
"160908 Do", {1135, 1650}
"160907 Mi", {0935, 1350}
"160906 Di", {1040, 1350}
"160905 Mo", {0945, 1400}
 
"160901 Do", {0945, 1650}
"160831 Mi", {0945, 1250}
"160830 Di", {0940, 1450}
"160829 Mo", {0850, 1950}
 
"160826 Fr", {0950, 1750}
"160825 Do", {0950, 1850}
"160824 Mi", {0950, 1750}
"160823 Di", {0950, 1750}
"160822 Mo", {0950, 1750}
 
"160819 Fr", {0935, 1750}
"160818 Do", {0935, 1750}
"160817 Mi", {0940, 1850}
"160816 Di", {1010, 1750}
 
"160812 Fr", {1035, 1750}
"160811 Do", {1035, 1850}
"160810 Mi", {1040, 1950}
"160809 Di", {1040, 1950}
"160808 Mo", {1040, 1750},
 
"160805 Fr", {1130, 2000},
"160804 Do", {0935, 1750},
"160803 Mi", {0935, 2050},
"160802 Di", {1130, 2050},
"160801 Mo", {1035, 1920},
 
"160728 Do", {1135, 1650},
"160727 Mi", {1135, 1850},
"160726 Di", {1135, 1750},
"160725 Mo", {1135, 1750},
 
"160721 Do", {1235, 1750},
"160720 Mi", {1135, 1650},
"160719 Di", {1135, 1650},
"160718 Mo", {1135, 1750},
 
"160707 Do", {1135, 1650},
"160706 Mi", {1135, 1550},
"160705 Di", {1335, 1850},
"160704 Mo", {1135, 1750},
 
"160630 Do", {1235, 1750},
"160629 Mi", {1340, 1850},
"160628 Di", {1235, 1750},
"160627 Mo", {1135, 1800},
 
"160623 Do", {1340, 1730},
"160622 Mi", {1135, 1650},
"160621 Di", {1245, 1750},
"160620 Mo", {1245, 1650},
 
"160615 Mi", {1220, 1650},
"160614 Di", {1235, 1550},
"160613 Mo", {1235, 1650},
 
"160609 Do", {1135, 1650},
"160608 Mi", {1335, 1650},
"160607 Di", {1430, 1650},
"160606 Mo", {1150, 1550},
 
"160603 Fr", {1345, 1750},
"160602 Do", {1135, 1450},
"160601 Mi", {1135, 1450},
"160531 Di", {1135, 1550},
"160530 Mo", {1135, 1820},
 
"160525 Mi", {1335, 1820},
"160524 Di", {1045, 1450},
"160523 Mo", {1005, 1820},
 
"160519 Do", {1005, 1350},
"160518 Mi", {0825, 1650},
"160517 Di", {1040, 1450},
 
"160513 Fr", {1135, 1450},
"160512 Do", {1135, 1650},
"160511 Mi", {1005, 1450},
"160510 Di", {1015, 1450},
"160509 Mo", {1005, 1450},
}
 
reverse order
{
"160314 Mo", {0835, 1820},
"160315 Tu", {0835, 1820},     
"160316 We", {0905, 1750},
"160317 Th", {0905, 1720},
"160318 Fr", {0905, 1750},
 
"160321 Mo", {0935, 1750},
"160322 Di", {0835, 1950}, 
"160323 Mi", {0835, 1750},
"160324 Do", {0935, 1850},
"160325 Fr", {0935, 1750},
 
"160329 Di", {0935, 1850},
"160330 Mi", {0935, 1750},
"160331 Do", {0935, 1750},     
"160401 Fr", {0935, 1550},
 
"160418 Mo", {1035, 1750},
"160419 Di", {1005, 1720},
"160420 Mi", {0935, 1820},
"160421 Do", {0935, 1750},
"160422 Fr", {1005, 1720}
 
"160425 Mo", {0935, 1750},
"160426 Di", {1135, 1750},
"160427 Mi", {0935, 1650},
"160428 Do", {0935, 1720},
"160429 Fr", {1005, 1720},
 
"160502 Mo", {1005, 1550},
"160503 Di", {1055, 1550},
"160504 Mi", {1005, 1450}
}

Reference

Link to graph
Log In
Improvements of the human condition